공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.09.16
일월초등학교 햇빛이음사업 태양광발전설비 설치 토목공사
경상북도교육청 경상북도영양교육지원청
낙찰업체제이에스건설주식회사사업자 6058633862
낙찰금액
51,060,719원
낙찰률
90.18%
참여 업체 수
47개사
공고번호
R26BK01714999-000
개찰일
2026.09.16
원자료 낙찰일
2026.09.17
입찰자 명단 (47명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.52%
최저 투찰률
89.39%
최고 투찰률
91.92%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이에스건설주식회사 | 51,060,719원 | 90.18% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 일웅건설주식회사 | 51,068,350원 | 90.19% | - |
| 3 | 주식회사 대양개발 | 51,084,500원 | 90.22% | - |
| 4 | 주식회사 렉스온 | 51,100,000원 | 90.25% | - |
| 5 | (주)태백건설 | 51,150,420원 | 90.34% | - |
| 6 | 주식회사 이림건설 | 51,155,570원 | 90.35% | - |
| 7 | 대현건설 주식회사 | 51,157,580원 | 90.35% | - |
| 8 | 금라건설 주식회사 | 51,187,000원 | 90.41% | - |
전체 47건 보기 (+39건)명단 접기
| 9 | 산돌건설(주) | 51,209,251원 | 90.44% | - |
| 10 | 대로건설 주식회사 | 51,213,000원 | 90.45% | - |
| 11 | 주식회사 동림건설 | 51,216,403원 | 90.46% | - |
| 12 | 주식회사 거성건설 | 51,313,750원 | 90.63% | - |
| 13 | 케이건설주식회사 | 51,314,931원 | 90.63% | - |
| 14 | 주식회사 대찬건설 | 51,330,900원 | 90.66% | - |
| 15 | 주식회사 원남건설 | 51,355,040원 | 90.70% | - |
| 16 | 상원건설 주식회사 | 51,386,550원 | 90.76% | - |
| 17 | 원광건설 주식회사 | 51,389,860원 | 90.76% | - |
| 18 | (주)태산건설 | 51,394,710원 | 90.77% | - |
| 19 | (주)태영 | 51,403,100원 | 90.79% | - |
| 20 | 주식회사 명성건설 | 51,406,610원 | 90.79% | - |
| 21 | 원강 (주) | 51,407,640원 | 90.80% | - |
| 22 | 부자건설 주식회사 | 51,426,300원 | 90.83% | - |
| 23 | 최고건설 주식회사 | 51,441,194원 | 90.85% | - |
| 24 | 백운건설 주식회사 | 51,461,728원 | 90.89% | - |
| 25 | (주)임하건설 | 51,513,674원 | 90.98% | - |
| 26 | 금수강산 주식회사 | 51,530,330원 | 91.01% | - |
| 27 | 태경건설 주식회사 | 51,563,930원 | 91.07% | - |
| 28 | 한주건설주식회사 | 51,571,340원 | 91.08% | - |
| 29 | 유한회사 제이오건설 | 51,646,630원 | 91.22% | - |
| 30 | 창일건설 주식회사 | 51,650,000원 | 91.22% | - |
| 31 | 주식회사 에이원건설 | 51,735,760원 | 91.37% | - |
| 32 | 주식회사 대성개발 | 51,872,600원 | 91.62% | - |
| 33 | (주)대광건설 | 52,019,390원 | 91.88% | - |
| 34 | (주)대운건설 | 52,045,000원 | 91.92% | - |
| - | 대영건설주식회사 | 50,615,476원 | 89.39% | - |
| - | (주)경북건설 | 50,692,300원 | 89.53% | - |
| - | 주식회사 정진 | 50,743,120원 | 89.62% | - |
| - | 주식회사제일건설 | 50,758,544원 | 89.65% | - |
| - | 주식회사 광진건설 | 50,768,910원 | 89.67% | - |
| - | 주식회사 효진건설 | 50,787,709원 | 89.70% | - |
| - | (주)이수토건 | 50,824,995원 | 89.77% | - |
| - | 세기건설 주식회사 | 50,852,170원 | 89.81% | - |
| - | 정환건설(주) | 50,869,430원 | 89.84% | - |
| - | 이제이건설 주식회사 | 50,919,850원 | 89.93% | - |
| - | (주)대진건설 | 50,997,950원 | 90.07% | - |
| - | 주식회사 대성건설 | 51,055,900원 | 90.17% | - |
| - | 연성건설 주식회사 | 51,055,900원 | 90.17% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01714999 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.