개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인용역개찰 2026.10.27 11:00
2026년 지하도상가 공조덕트 청소 용역
서울시설공단
개찰업체
다옴컴퍼니사업자 483-30-00309기록 금액
낙찰 결정 미확인기록 비율
-참여 업체
357개사- 예정가격 범위
- 176,728,345 ~ 176,729,808원사정률 -0.1534% ~ -0.1526%
- 낙찰하한가 범위
- 155,070,287 ~ 155,071,571원
- 기초금액
- 177,000,000원
- 낙찰하한율
- 87.745%
- 공고번호
- R26BK01774968-000
입찰자 명단357개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 2026년 지하도상가 공조덕트 청소 용역
- 공고번호(차수)
- R26BK01774968-000
- 발주기관
- 서울시설공단
- 유형
- 용역
- 개찰일시
- 2026.10.27 11:00
- 참여 업체 수
- 357개사
- 결과 상태
- 개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인
- 개찰업체
- 다옴컴퍼니
- 기록 금액
- 금액·단위 확인 필요
- 기록 비율
- -
입찰자 명단
조회 명단 50건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다옴컴퍼니 | 155,071,000원 | 87.75% | 개찰 1순위 |
| 2 | 서한통산(주) | 155,071,500원 | 87.75% | - |
| 3 | (주)보우사 | 155,075,800원 | 87.75% | - |
| 4 | (주)삼호에버다임 | 155,081,921원 | 87.75% | - |
| 5 | (주)푸른안전산업 | 155,092,700원 | 87.76% | - |
| 6 | 한국종합경비시스템(주) | 155,096,343원 | 87.76% | - |
| 7 | 굿모닝씨앤씨(주) | 155,097,897원 | 87.76% | - |
| 8 | 주식회사 올바른환경 | 155,101,210원 | 87.76% | - |
| 9 | 주식회사 서울위생환경관리 | 155,102,870원 | 87.76% | - |
| 10 | 주식회사건우티비에스 | 155,112,900원 | 87.77% | - |
| 11 | 주식회사티엠앤플러스 | 155,119,900원 | 87.77% | - |
| 12 | 탑클래스쏠루션 주식회사 | 155,119,940원 | 87.77% | - |
| 13 | 패트롤포콤에스 주식회사 | 155,123,300원 | 87.77% | - |
| 14 | 주식회사 용 문 | 155,132,200원 | 87.78% | - |
| 15 | 주식회사 석동개발 | 155,139,070원 | 87.78% | - |
| 16 | 패트롤포콤주식회사 | 155,143,880원 | 87.79% | - |
| 17 | 주식회사 인사이드잡 | 155,150,700원 | 87.79% | - |
| 18 | 주식회사 조을대 | 155,173,500원 | 87.80% | - |
| 19 | 엠제이에이치건설 주식회사 | 155,180,510원 | 87.81% | - |
| 20 | (주)코스모스삼에스 | 155,196,820원 | 87.82% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 356건 기준
- 평균 투찰률
- 87.86%
- 최저 투찰률
- 19.80%
- 최고 투찰률
- 197.40%
메모
평균 투찰률87.86% 최저19.80% 최고197.40%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다옴컴퍼니박미정 | 155,071,000원 | 87.745% | 87.610% | -0.1530% | 10/26 22:37 | 개찰 1순위 |
| 2 | 서한통산(주)정정부 | 155,071,500원 | 87.745% | 87.611% | -0.1526% | 10/27 09:17 | - |
| 3 | (주)보우사김점분 | 155,075,800원 | 87.748% | 87.613% | -0.1499% | 10/19 08:27 | - |
| 4 | (주)삼호에버다임송재갑 | 155,081,921원 | 87.751% | 87.616% | -0.1459% | 10/17 11:21 | - |
| 5 | (주)푸른안전산업권동진 | 155,092,700원 | 87.757% | 87.622% | -0.1390% | 10/26 10:57 | - |
| 6 | 한국종합경비시스템(주)김남국 | 155,096,343원 | 87.759% | 87.625% | -0.1367% | 10/26 14:56 | - |
| 7 | 굿모닝씨앤씨(주)최혜진 | 155,097,897원 | 87.76% | 87.625% | -0.1356% | 10/22 13:58 | - |
| 8 | 주식회사 올바른환경안형준 | 155,101,210원 | 87.762% | 87.627% | -0.1335% | 10/27 09:22 | - |
192개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사 서울위생환경관리임영철 | 155,102,870원 | 87.763% | 87.628% | -0.1324% | 10/26 21:07 | - |
| 10 | 주식회사건우티비에스박현순 | 155,112,900원 | 87.769% | 87.634% | -0.1260% | 10/24 10:00 | - |
| 11 | 주식회사티엠앤플러스이혜정 | 155,119,900원 | 87.773% | 87.638% | -0.1215% | 10/26 09:26 | - |
| 12 | 탑클래스쏠루션 주식회사김소영 | 155,119,940원 | 87.773% | 87.638% | -0.1215% | 10/26 08:32 | - |
| 13 | 패트롤포콤에스 주식회사박정수 | 155,123,300원 | 87.774% | 87.640% | -0.1193% | 10/20 11:27 | - |
| 14 | 주식회사 용 문민경미 | 155,132,200원 | 87.78% | 87.645% | -0.1136% | 10/25 20:16 | - |
| 15 | 주식회사 석동개발한향순 | 155,139,070원 | 87.783% | 87.649% | -0.1091% | 10/26 18:51 | - |
| 16 | 패트롤포콤주식회사이신재 | 155,143,880원 | 87.786% | 87.651% | -0.1060% | 10/20 11:17 | - |
| 17 | 주식회사 인사이드잡최윤석 | 155,150,700원 | 87.79% | 87.655% | -0.1017% | 10/27 09:57 | - |
| 18 | 주식회사 조을대김경옥 | 155,173,500원 | 87.803% | 87.668% | -0.0870% | 10/23 10:39 | - |
| 19 | 엠제이에이치건설 주식회사김형우 | 155,180,510원 | 87.807% | 87.672% | -0.0825% | 10/26 09:12 | - |
| 20 | (주)코스모스삼에스박영진 | 155,196,820원 | 87.816% | 87.681% | -0.0720% | 10/26 16:17 | - |
| 21 | 아름환경이운용 | 155,198,840원 | 87.817% | 87.682% | -0.0707% | 10/26 15:39 | - |
| 22 | 주식회사 스탭솔루션임광주 | 155,203,340원 | 87.82% | 87.685% | -0.0678% | 10/26 18:50 | - |
| 23 | 주식회사 집합건물과사람들김선아 | 155,217,790원 | 87.828% | 87.693% | -0.0585% | 10/23 10:11 | - |
| 24 | 주식회사 스텝씨황미진 | 155,225,350원 | 87.832% | 87.697% | -0.0536% | 10/26 14:01 | - |
| 25 | 청수시스템(주)한기남 | 155,230,300원 | 87.835% | 87.700% | -0.0504% | 10/26 14:53 | - |
| 26 | 주식회사 서운박영상 | 155,231,000원 | 87.835% | 87.701% | -0.0499% | 10/20 18:50 | - |
| 27 | 아이피비엠씨관리 주식회사박은범 | 155,235,000원 | 87.838% | 87.703% | -0.0474% | 10/23 09:26 | - |
| 28 | 주식회사 죠이앤드워크신육균 | 155,237,520원 | 87.839% | 87.704% | -0.0457% | 10/26 17:53 | - |
| 29 | 주식회사 청아이앤씨이무상 | 155,241,720원 | 87.842% | 87.707% | -0.0430% | 10/23 10:54 | - |
| 30 | 포그니클린(POGNY Clean)김승혜 | 155,246,010원 | 87.844% | 87.709% | -0.0403% | 10/27 02:26 | - |
| 31 | (주)애드민정성문 | 155,260,600원 | 87.852% | 87.717% | -0.0309% | 10/26 10:11 | - |
| 32 | 주식회사 하주담황승필 | 155,261,590원 | 87.853% | 87.718% | -0.0303% | 10/26 19:08 | - |
| 33 | (주)미동기술강향순 | 155,272,300원 | 87.859% | 87.724% | -0.0234% | 10/26 09:10 | - |
| 34 | (주)휴먼종합관리박민주 | 155,305,446원 | 87.878% | 87.743% | -0.0020% | 10/19 08:28 | - |
| 35 | 세영산업 주식회사한명화 | 155,305,690원 | 87.878% | 87.743% | -0.0019% | 10/26 09:11 | - |
| 36 | 주식회사 휴워스코리아양재영 | 155,306,170원 | 87.878% | 87.743% | -0.0015% | 10/27 08:47 | - |
| 37 | 주식회사 대영산업기술박병구 | 155,311,000원 | 87.881% | 87.746% | 0.0015% | 10/19 18:41 | - |
| 38 | 은나노매직크린이은정 | 155,319,600원 | 87.886% | 87.751% | 0.0070% | 10/26 18:17 | - |
| 39 | 미래환경조복심 | 155,322,300원 | 87.887% | 87.752% | 0.0087% | 10/23 13:22 | - |
| 40 | 주식회사 금화클린앤원김화기 | 155,337,200원 | 87.896% | 87.761% | 0.0183% | 10/24 22:44 | - |
| 41 | (주) 코리아탑시큐리티김경하 | 155,357,590원 | 87.907% | 87.772% | 0.0315% | 10/26 15:39 | - |
| 42 | (주)나라종합관리정성일 | 155,377,920원 | 87.919% | 87.784% | 0.0446% | 10/27 09:49 | - |
| 43 | (주)티케이비전종삼 | 155,378,690원 | 87.919% | 87.784% | 0.0450% | 10/23 09:54 | - |
| 44 | (주)씨엔씨가드최병운 | 155,384,210원 | 87.922% | 87.787% | 0.0486% | 10/26 13:29 | - |
| 45 | 지오산업관리 주식회사송주은 | 155,397,300원 | 87.93% | 87.795% | 0.0570% | 10/26 11:47 | - |
| 46 | 화이트체리 주식회사박채령 | 155,410,840원 | 87.937% | 87.802% | 0.0657% | 10/26 09:07 | - |
| 47 | 주식회사 재신지앤에스유미자 | 155,459,770원 | 87.965% | 87.830% | 0.0973% | 10/26 11:55 | - |
| 48 | (주)티아이시스템송태인 | 155,461,755원 | 87.966% | 87.831% | 0.0985% | 10/26 14:57 | - |
| 49 | 주식회사 이노씨엘고옥자 | 155,469,000원 | 87.97% | 87.835% | 0.1032% | 10/26 09:25 | - |
| 50 | 조아비엠씨 주식회사임채상 | 155,474,640원 | 87.973% | 87.838% | 0.1068% | 10/26 17:27 | - |
| 51 | 에스피엘테크 주식회사 (Spltech Inc.)신동환 | 155,474,670원 | 87.973% | 87.838% | 0.1068% | 10/26 17:13 | - |
| 52 | (주)멀티파워텍이동재 | 155,489,580원 | 87.982% | 87.847% | 0.1164% | 10/25 15:54 | - |
| 53 | 윤별하람 주식회사박수현 | 155,491,130원 | 87.983% | 87.848% | 0.1174% | 10/25 09:26 | - |
| 54 | 주식회사 하늘디자인이미숙 | 155,495,370원 | 87.985% | 87.850% | 0.1202% | 10/21 11:22 | - |
| 55 | 에스더블유엠 주식회사박서연 | 155,504,030원 | 87.99% | 87.855% | 0.1258% | 10/26 08:27 | - |
| 56 | 제이앤이시스템염정한 | 155,513,037원 | 87.995% | 87.860% | 0.1316% | 10/27 07:57 | - |
| 57 | 삼우안전관리 유한책임회사송하영 | 155,514,000원 | 87.996% | 87.861% | 0.1322% | 10/21 17:05 | - |
| 58 | 서울종합관리박무근 | 155,518,300원 | 87.998% | 87.863% | 0.1349% | 10/26 14:08 | - |
| 59 | (주)휴먼이솔루션이은경 | 155,525,306원 | 88.002% | 87.867% | 0.1395% | 10/20 10:06 | - |
| 60 | 경도와이에스엠(주)이명순 | 155,537,460원 | 88.009% | 87.874% | 0.1473% | 10/21 10:10 | - |
| 61 | 엠에스맨파워(주)윤석영 | 155,542,000원 | 88.011% | 87.876% | 0.1502% | 10/26 07:43 | - |
| 62 | 주식회사 에이치엘에스강윤구 | 155,551,240원 | 88.017% | 87.882% | 0.1561% | 10/25 10:38 | - |
| 63 | (주)공항엔지니어링이소영 | 155,551,550원 | 88.017% | 87.882% | 0.1563% | 10/26 20:08 | - |
| 64 | 씨앤에스 (C&S)허수빈 | 155,552,500원 | 88.017% | 87.882% | 0.1570% | 10/25 22:54 | - |
| 65 | 주식회사 신세계씨앤이임광상 | 155,570,420원 | 88.027% | 87.892% | 0.1685% | 10/27 09:30 | - |
| 66 | 강동주식회사박병준 | 155,587,890원 | 88.037% | 87.902% | 0.1797% | 10/26 15:54 | - |
| 67 | 송파그린(주)김영미 | 155,594,410원 | 88.041% | 87.906% | 0.1839% | 10/20 09:58 | - |
| 68 | 주식회사 오픈건설김천호 | 155,596,440원 | 88.042% | 87.907% | 0.1853% | 10/23 13:57 | - |
| 69 | 주식회사 한결이앤씨황혁진 | 155,609,200원 | 88.049% | 87.914% | 0.1935% | 10/25 13:28 | - |
| 70 | 상명진흥(주)성정헌 | 155,629,000원 | 88.061% | 87.925% | 0.2062% | 10/21 08:31 | - |
| 71 | 주식회사 지앤텍남영호 | 155,647,223원 | 88.071% | 87.936% | 0.2180% | 10/19 09:25 | - |
| 72 | (주)서호씨엠조관배 | 155,665,860원 | 88.081% | 87.946% | 0.2300% | 10/26 09:34 | - |
| 73 | 정건물관리공사박정실 | 155,672,230원 | 88.085% | 87.950% | 0.2341% | 10/27 07:56 | - |
| 74 | 주식회사 에이스시스템김난희 | 155,679,000원 | 88.089% | 87.954% | 0.2384% | 10/27 07:50 | - |
| 75 | 다움테크 주식회사차서윤 | 155,693,030원 | 88.097% | 87.962% | 0.2474% | 10/26 09:18 | - |
| 76 | 주식회사 비비에스퍼실리티정철모 | 155,699,400원 | 88.1% | 87.965% | 0.2515% | 10/20 11:44 | - |
| 77 | 주식회사 윈잉윤호 | 155,700,800원 | 88.101% | 87.966% | 0.2524% | 10/19 17:07 | - |
| 78 | 주식회사 한국기계설비성능관리단이형준 | 155,703,900원 | 88.103% | 87.968% | 0.2544% | 10/26 13:28 | - |
| 79 | 화이트자두 주식회사박채은 | 155,705,920원 | 88.104% | 87.969% | 0.2557% | 10/26 09:12 | - |
| 80 | (주) 다보산업관리정채열 | 155,712,470원 | 88.108% | 87.973% | 0.2600% | 10/26 08:45 | - |
| 81 | 행복관리플러스 주식회사호예현 | 155,725,300원 | 88.115% | 87.980% | 0.2682% | 10/26 15:20 | - |
| 82 | 대영엔지니어링이종열 | 155,728,140원 | 88.117% | 87.982% | 0.2701% | 10/23 15:38 | - |
| 83 | 우주산업종합관리(주)김흔희 | 155,728,400원 | 88.117% | 87.982% | 0.2702% | 10/26 11:40 | - |
| 84 | 주식회사 보타닉환경김은숙 | 155,739,780원 | 88.123% | 87.988% | 0.2775% | 10/26 15:54 | - |
| 85 | 주식회사 아이이레서비스강우중 | 155,740,520원 | 88.124% | 87.988% | 0.2780% | 10/26 11:11 | - |
| 86 | 성지토탈서비스주식회사윤강백 | 155,743,000원 | 88.125% | 87.990% | 0.2796% | 10/19 17:38 | - |
| 87 | 파인환경황유익 | 155,746,710원 | 88.127% | 87.992% | 0.2820% | 10/23 19:58 | - |
| 88 | 신양환경이종훈 | 155,763,600원 | 88.137% | 88.002% | 0.2929% | 10/17 15:38 | - |
| 89 | 투썬클린텍권정화 | 155,766,500원 | 88.138% | 88.003% | 0.2948% | 10/26 21:22 | - |
| 90 | 사회복지법인에덴복지재단김학수 | 155,770,770원 | 88.141% | 88.006% | 0.2975% | 10/20 10:21 | - |
| 91 | (주)엠컨트럴시스템김용하 | 155,774,700원 | 88.143% | 88.008% | 0.3000% | 10/25 18:41 | - |
| 92 | 주식회사 백경비엠에스문만수 | 155,785,290원 | 88.149% | 88.014% | 0.3068% | 10/27 09:01 | - |
| 93 | 주식회사 에스엔아이솔루션이상훈 | 155,795,400원 | 88.155% | 88.020% | 0.3134% | 10/26 15:44 | - |
| 94 | 하송이엔씨(주)장소미 | 155,798,490원 | 88.157% | 88.021% | 0.3153% | 10/22 17:11 | - |
| 95 | 현욱산업안전 주식회사서동훈 | 155,801,750원 | 88.158% | 88.023% | 0.3174% | 10/23 09:31 | - |
| 95 | 에이치와이플러스주식회사서원상 | 155,801,750원 | 88.158% | 88.023% | 0.3174% | 10/23 16:54 | - |
| 97 | (주) 정마티씨황창환 | 155,802,300원 | 88.159% | 88.023% | 0.3178% | 10/21 08:57 | - |
| 98 | 항공에너지 주식회사이상남 | 155,809,470원 | 88.163% | 88.027% | 0.3224% | 10/26 00:06 | - |
| 99 | (주)호텔리어코리아임우수 | 155,810,700원 | 88.163% | 88.028% | 0.3232% | 10/27 09:51 | - |
| 100 | 서울인프라관리 주식회사임승연 | 155,822,560원 | 88.17% | 88.035% | 0.3308% | 10/25 21:55 | - |
| 101 | 주식회사 로이스장현정 | 155,825,000원 | 88.172% | 88.036% | 0.3324% | 10/27 09:04 | - |
| 102 | 주식회사 에스앤지서비스이은민 | 155,836,390원 | 88.178% | 88.043% | 0.3398% | 10/27 09:37 | - |
| 103 | (주)웰피어스박인관 | 155,840,520원 | 88.18% | 88.045% | 0.3424% | 10/26 10:13 | - |
| 104 | 다원환경건설주식회사김이자 | 155,844,460원 | 88.183% | 88.047% | 0.3449% | 10/26 08:08 | - |
| 105 | 대한종합개발주식회사이봉용 | 155,855,030원 | 88.189% | 88.053% | 0.3518% | 10/27 09:36 | - |
| 106 | 케이엔자산관리 주식회사유경숙 | 155,855,400원 | 88.189% | 88.053% | 0.3520% | 10/20 07:34 | - |
| 107 | 주식회사 한마음21배혜민 | 155,859,210원 | 88.191% | 88.056% | 0.3544% | 10/26 11:42 | - |
| 108 | (주)건양시스템김헌호 | 155,868,848원 | 88.196% | 88.061% | 0.3606% | 10/26 08:52 | - |
| 109 | 파라오시스템김미애 | 155,881,940원 | 88.204% | 88.068% | 0.3691% | 10/26 17:56 | - |
| 110 | (주)인성종합조경신정효 | 155,883,180원 | 88.204% | 88.069% | 0.3699% | 10/27 09:26 | - |
| 111 | 주식회사 더루코리아홍준모 | 155,895,220원 | 88.211% | 88.076% | 0.3776% | 10/26 21:43 | - |
| 112 | 유창물산주식회사박정덕 | 155,902,710원 | 88.216% | 88.080% | 0.3825% | 10/26 09:17 | - |
| 113 | 에이스종합관리(주)원지환 | 155,911,250원 | 88.22% | 88.085% | 0.3880% | 10/27 07:55 | - |
| 114 | 위피크씨앤디 주식회사권오상 | 155,918,858원 | 88.225% | 88.089% | 0.3929% | 10/27 09:03 | - |
| 115 | 관촌실업(주)이광홍 | 155,921,188원 | 88.226% | 88.091% | 0.3944% | 10/27 09:31 | - |
| 116 | (주)피케이와이박진경 | 155,929,570원 | 88.231% | 88.095% | 0.3997% | 10/26 18:17 | - |
| 117 | 주식회사 한국문화예술원곽주현 | 155,930,971원 | 88.232% | 88.096% | 0.4006% | 10/26 09:05 | - |
| 118 | 오에스개발주식회사마환 | 155,939,800원 | 88.237% | 88.101% | 0.4063% | 10/26 14:35 | - |
| 119 | 주식회사 성우안전개발김순용 | 155,940,290원 | 88.237% | 88.101% | 0.4066% | 10/26 15:46 | - |
| 120 | 주식회사 거영그린힐정영진 | 155,947,740원 | 88.241% | 88.106% | 0.4114% | 10/26 14:00 | - |
| 121 | 독송개발 주식회사이광영 | 155,957,060원 | 88.246% | 88.111% | 0.4174% | 10/25 22:40 | - |
| 122 | 주식회사 케이제이에스랩나봉채 | 155,978,540원 | 88.258% | 88.123% | 0.4313% | 10/19 10:16 | - |
| 123 | (주)복지이십일이성근 | 155,989,680원 | 88.265% | 88.129% | 0.4385% | 10/23 12:31 | - |
| 124 | 주식회사 태성엘씨오박성민 | 155,990,620원 | 88.265% | 88.130% | 0.4391% | 10/26 19:14 | - |
| 125 | 주식회사 코스믹코리아이철 | 155,999,920원 | 88.271% | 88.135% | 0.4450% | 10/26 14:22 | - |
| 126 | 주식회사 에스와이종합건설전소영 | 156,001,760원 | 88.272% | 88.136% | 0.4462% | 10/27 08:45 | - |
| 127 | 주식회사 호승송애자 | 156,022,000원 | 88.283% | 88.148% | 0.4593% | 10/23 14:02 | - |
| 128 | 주식회사 에이치씨위드유김평기 | 156,043,200원 | 88.295% | 88.160% | 0.4729% | 10/19 14:53 | - |
| 129 | 클린에이블서지영 | 156,066,870원 | 88.308% | 88.173% | 0.4882% | 10/23 13:48 | - |
| 130 | 합자회사 피엠메니지먼트송연숙 | 156,068,330원 | 88.309% | 88.174% | 0.4891% | 10/27 08:53 | - |
| 131 | (주)청앤정코리아이영숙 | 156,081,000원 | 88.316% | 88.181% | 0.4973% | 10/23 15:54 | - |
| 132 | 주식회사 숲이로움소혜리 | 156,095,755원 | 88.325% | 88.189% | 0.5068% | 10/22 18:29 | - |
| 133 | 주식회사 정윤에이엠정찬규 | 156,095,910원 | 88.325% | 88.189% | 0.5069% | 10/26 17:30 | - |
| 134 | 성경종합관리 주식회사박은희 | 156,112,370원 | 88.334% | 88.199% | 0.5174% | 10/23 09:04 | - |
| 135 | 주식회사 에스에이환경고연수 | 156,117,810원 | 88.337% | 88.202% | 0.5210% | 10/26 21:12 | - |
| 136 | 주식회사 은진조현순 | 156,131,000원 | 88.345% | 88.209% | 0.5294% | 10/26 11:48 | - |
| 137 | 주식회사 안주신리나 | 156,170,600원 | 88.367% | 88.231% | 0.5549% | 10/20 08:50 | - |
| 138 | 주식회사 예당크린이영옥 | 156,175,740원 | 88.37% | 88.234% | 0.5583% | 10/27 09:18 | - |
| 139 | 산호크린환경임산호 | 156,177,100원 | 88.371% | 88.235% | 0.5591% | 10/26 17:37 | - |
| 140 | 엠에스(MS)종합관리조연주 | 156,184,800원 | 88.375% | 88.240% | 0.5641% | 10/20 08:58 | - |
| 141 | 주식회사 본케어시스템김남경 | 156,186,130원 | 88.376% | 88.240% | 0.5649% | 10/26 13:01 | - |
| 142 | 주식회사청정티엠에스인창환 | 156,213,168원 | 88.391% | 88.256% | 0.5824% | 10/26 14:16 | - |
| 143 | (주)대건기업백종기 | 156,225,900원 | 88.398% | 88.263% | 0.5905% | 10/26 06:51 | - |
| 144 | (주)홍해산업구지은 | 156,236,310원 | 88.404% | 88.269% | 0.5973% | 10/23 14:24 | - |
| 145 | 블루크린 주식회사양상봉 | 156,253,240원 | 88.414% | 88.278% | 0.6082% | 10/26 09:37 | - |
| 146 | (주)성인개발김인례 | 156,254,500원 | 88.415% | 88.279% | 0.6090% | 10/25 22:08 | - |
| 147 | 와이비종합관리 주식회사박찬혁 | 156,267,670원 | 88.422% | 88.286% | 0.6174% | 10/26 08:38 | - |
| 148 | 주식회사세바코퍼레이션조영희 | 156,284,300원 | 88.431% | 88.296% | 0.6282% | 10/27 08:55 | - |
| 149 | (주)영원아이비에스이상부 | 156,296,100원 | 88.438% | 88.302% | 0.6357% | 10/26 09:56 | - |
| 150 | 클린스쿨서울(주)조현서 | 156,299,900원 | 88.44% | 88.305% | 0.6382% | 10/26 19:09 | - |
| 151 | 주식회사 케이이비엠김은복 | 156,320,330원 | 88.452% | 88.316% | 0.6513% | 10/27 08:52 | - |
| 152 | 주식회사 지에스아이앤티신경선 | 156,356,210원 | 88.472% | 88.336% | 0.6745% | 10/23 11:01 | - |
| 153 | 동원화재복구연경흠 | 156,393,792원 | 88.493% | 88.358% | 0.6987% | 10/23 14:41 | - |
| 154 | 주식회사 브랫엘유지훈 | 156,394,540원 | 88.494% | 88.358% | 0.6991% | 10/21 13:55 | - |
| 155 | 꿈드래장애인일자리센터전영열 | 156,398,140원 | 88.496% | 88.360% | 0.7014% | 10/23 19:17 | - |
| 156 | 지엘크린 주식회사이혜진 | 156,422,980원 | 88.51% | 88.374% | 0.7174% | 10/25 15:57 | - |
| 157 | (주)포컴김종철 | 156,469,440원 | 88.536% | 88.400% | 0.7474% | 10/23 17:23 | - |
| 158 | 주식회사 드림이앤에프박완종 | 156,536,600원 | 88.574% | 88.438% | 0.7906% | 10/26 08:04 | - |
| 159 | 주식회사 대림파트너스이숙경 | 156,546,930원 | 88.58% | 88.444% | 0.7973% | 10/23 14:47 | - |
| 160 | 오알디박원영 | 156,548,470원 | 88.581% | 88.445% | 0.7982% | 10/18 22:32 | - |
| 161 | 주식회사 영원비엠에스조남이 | 156,565,200원 | 88.59% | 88.454% | 0.8090% | 10/26 20:37 | - |
| 162 | 주식회사 정석에이치알방병돈 | 156,571,470원 | 88.594% | 88.458% | 0.8131% | 10/26 10:32 | - |
| 163 | (주)이티엠김승탁 | 156,584,600원 | 88.601% | 88.465% | 0.8215% | 10/26 10:41 | - |
| 164 | 주식회사 태경씨앤씨남기봉 | 156,587,110원 | 88.603% | 88.467% | 0.8231% | 10/23 11:14 | - |
| 165 | 주식회사 황금이엔씨김대원 | 156,597,870원 | 88.609% | 88.473% | 0.8301% | 10/26 09:09 | - |
| 166 | 주식회사 리프종합환경황상원 | 156,632,500원 | 88.628% | 88.492% | 0.8523% | 10/26 22:55 | - |
| 167 | 주식회사 디에이엠에스정진용 | 156,650,310원 | 88.639% | 88.503% | 0.8638% | 10/26 09:24 | - |
| 168 | 주식회사 칠구공영고재석 | 156,685,690원 | 88.659% | 88.522% | 0.8866% | 10/18 13:40 | - |
| 169 | 석묘 주식회사김순자 | 156,733,600원 | 88.686% | 88.550% | 0.9174% | 10/25 21:12 | - |
| 170 | 다오양광열 | 156,742,775원 | 88.691% | 88.555% | 0.9234% | 10/26 19:22 | - |
| 171 | 소다테크주식회사성소라 | 156,772,740원 | 88.708% | 88.572% | 0.9426% | 10/25 21:16 | - |
| 172 | 나라오이코스주식회사조남옥 | 156,879,470원 | 88.768% | 88.632% | 1.0114% | 10/20 10:18 | - |
| 173 | 흑서 주식회사박응석 | 156,888,910원 | 88.774% | 88.637% | 1.0174% | 10/26 08:19 | - |
| 174 | 원서비스 주식회사오영진 | 156,948,000원 | 88.807% | 88.671% | 1.0555% | 10/26 09:27 | - |
| 175 | 주식회사 케이비이앤씨고병길 | 156,976,210원 | 88.823% | 88.687% | 1.0737% | 10/26 09:17 | - |
| 176 | 자영주식회사김혜경 | 157,020,000원 | 88.848% | 88.711% | 1.1019% | 10/22 16:25 | - |
| 177 | 석산마스타기업 주식회사배영순 | 157,035,000원 | 88.856% | 88.720% | 1.1115% | 10/27 08:28 | - |
| 178 | (주)이푸른환경김병우 | 157,049,810원 | 88.865% | 88.728% | 1.1210% | 10/21 14:10 | - |
| 179 | (주)아성큐브스조균상 | 157,076,370원 | 88.88% | 88.743% | 1.1381% | 10/26 18:45 | - |
| 180 | 주식회사 베스트키퍼스이성순 | 157,180,420원 | 88.938% | 88.802% | 1.2051% | 10/26 11:14 | - |
| 181 | 모든이케어 주식회사이광우 | 157,190,980원 | 88.944% | 88.808% | 1.2119% | 10/26 12:24 | - |
| 182 | 주식회사 한국에너지시스템최석관 | 157,224,538원 | 88.963% | 88.827% | 1.2336% | 10/27 09:21 | - |
| 183 | 주식회사 하디코퍼레이션김형문 | 157,241,894원 | 88.973% | 88.837% | 1.2447% | 10/23 15:48 | - |
| 184 | 주식회사 케이원시큐리티박영환 | 157,476,700원 | 89.106% | 88.969% | 1.3959% | 10/26 23:13 | - |
| 185 | 주식회사 더플러스인테리어박혜영 | 157,495,030원 | 89.117% | 88.980% | 1.4077% | 10/22 10:11 | - |
| 186 | (주)태원에이엠이성희 | 157,515,280원 | 89.128% | 88.991% | 1.4208% | 10/26 16:56 | - |
| 187 | 주식회사 성진시스템즈김은정 | 157,533,600원 | 89.138% | 89.002% | 1.4325% | 10/25 22:26 | - |
| 188 | 에이플러스박채운 | 157,637,700원 | 89.197% | 89.060% | 1.4996% | 10/26 17:56 | - |
| 189 | 인덕종합관리(주)손성기 | 157,667,323원 | 89.214% | 89.077% | 1.5187% | 10/23 15:36 | - |
| 190 | 새홈이선빈 | 157,761,280원 | 89.267% | 89.130% | 1.5791% | 10/22 23:12 | - |
| 191 | (주)에스오에스쎄븐김홍찬 | 157,794,360원 | 89.286% | 89.149% | 1.6004% | 10/21 18:34 | - |
| 192 | 주식회사 태연에프이씨전창용 | 157,929,000원 | 89.362% | 89.225% | 1.6871% | 10/23 16:33 | - |
| 193 | 에이비프로 주식회사김잔디 | 158,000,000원 | 89.402% | 89.265% | 1.7329% | 10/26 14:52 | - |
| 194 | 주식회사 제이디폼홍종국 | 158,500,000원 | 89.685% | 89.548% | 2.0548% | 10/23 16:46 | - |
| 195 | (합)국토산업심경숙 | 159,724,690원 | 90.378% | 90.239% | 2.8433% | 10/17 08:02 | - |
| 196 | 포스원산업김훈탁 | 164,600,000원 | 93.137% | 92.994% | 5.9825% | 10/23 16:01 | - |
| - | 코리아휴먼리스오스시스템(주)오민환 | 177,000,000원 | 100.153% | 100.000% | 13.9666% | 10/23 09:56 | - |
| - | (주)쉴드코리아김연호 | 177,885,000원 | 100.654% | 100.500% | 14.5364% | 10/22 13:40 | - |
| - | 주식회사 다쏘이충헌 | 348,859,340원 | 197.398% | 197.095% | 124.6232% | 10/26 13:51 | - |
