공사원자료 낙찰 결정 확인2026년개찰 2026.04.16
왕궁면 왕궁리 배수로 정비공사
전북특별자치도 익산시
낙찰업체주식회사 디에스건설사업자 4188153032
낙찰금액
184,861,095원
낙찰률
90.69%
참여 업체 수
93개사
공고번호
R26BK01454055-000
개찰일
2026.04.16
원자료 낙찰일
2026.04.27
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.82%
최저 투찰률
87.83%
최고 투찰률
98.12%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 디에스건설 | 184,861,095원 | 90.69% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 유한회사 공덕 | 200,000,000원 | 98.12% | - |
| - | 브살렐건설 주식회사 | 179,019,593원 | 87.83% | - |
| - | (주)건지토건 | 179,195,000원 | 87.91% | - |
| - | 유한회사 신흥건설산업 | 179,288,270원 | 87.96% | - |
| - | 유한회사 정진건설 | 179,288,820원 | 87.96% | - |
| - | 주식회사 수목건설 | 179,369,720원 | 88.00% | - |
| - | 청건설 주식회사 | 179,510,590원 | 88.07% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 주식회사 이룩 | 179,828,206원 | 88.22% | - |
| - | (유)해원건설 | 179,847,528원 | 88.23% | - |
| - | (유)이레건설 | 179,899,200원 | 88.26% | - |
| - | (유)상원건설 | 180,008,790원 | 88.31% | - |
| - | 주식회사 광양건설 | 180,024,855원 | 88.32% | - |
| - | (유)우승건설 | 180,151,440원 | 88.38% | - |
| - | 주식회사내담건설 | 180,168,400원 | 88.39% | - |
| - | (유)아태건설 | 180,253,300원 | 88.43% | - |
| - | 유한회사 송광토건 | 180,303,700원 | 88.46% | - |
| - | (유)다솜건설 | 180,322,600원 | 88.47% | - |
| - | 주식회사 가나안 | 180,518,000원 | 88.56% | - |
| - | 주식회사 아주건설 | 180,572,908원 | 88.59% | - |
| - | 주식회사 태경건설 | 180,575,900원 | 88.59% | - |
| - | 유한회사 성진건설 | 180,593,838원 | 88.60% | - |
| - | (유)베스트 이엔씨 | 180,603,000원 | 88.60% | - |
| - | 유한회사노령건설 | 180,618,230원 | 88.61% | - |
| - | 주식회사엔에이치건설 | 180,666,440원 | 88.63% | - |
| - | (유)대명건설 | 180,675,370원 | 88.64% | - |
| - | 주식회사 거산 | 180,729,600원 | 88.67% | - |
| - | 주식회사 성민건설 | 180,744,000원 | 88.67% | - |
| - | 유한회사 덕산건설 | 180,769,000원 | 88.69% | - |
| - | (유)남일건설 | 180,932,000원 | 88.77% | - |
| - | 주식회사서경건설 | 180,933,161원 | 88.77% | - |
| - | (유)도암건설 | 180,968,910원 | 88.78% | - |
| - | 대현건설 주식회사 | 180,990,220원 | 88.79% | - |
| - | 해성가설비계 주식회사 | 180,993,000원 | 88.80% | - |
| - | 혁송건설 주식회사 | 181,011,710원 | 88.80% | - |
| - | (주)영신건설 | 181,025,430원 | 88.81% | - |
| - | 유한회사 이한건설 | 181,062,090원 | 88.83% | - |
| - | 유한회사 이안지오텍 | 181,070,678원 | 88.83% | - |
| - | 주식회사 바른건설 | 181,085,740원 | 88.84% | - |
| - | 주식회사세움산업 | 181,087,555원 | 88.84% | - |
| - | (유)보현 유토피아 | 181,112,400원 | 88.85% | - |
| - | 주식회사 하랑건축디자인 | 181,166,049원 | 88.88% | - |
| - | (유)대신건설 | 181,218,400원 | 88.91% | - |
| - | (주)정해건설 | 181,253,326원 | 88.92% | - |
| - | 유한회사 대호건설 | 181,272,286원 | 88.93% | - |
| - | (유)다산종합건설 | 181,277,000원 | 88.93% | - |
| - | (유)태우건설 | 181,338,300원 | 88.96% | - |
| - | (합)신한건설 | 181,402,840원 | 89.00% | - |
| - | 주식회사 한백건설 | 181,426,900원 | 89.01% | - |
| - | (주)선화토건 | 181,466,220원 | 89.03% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01454055 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.