원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.08.25 11:00
[수장고] 표본병 구매
국립해양생물자원관
낙찰업체
이레종합유통사업자 448-01-03394낙찰금액
28,375,042원낙찰률
88.01%참여 업체
507개사명단 상위 500개사 표시- 예정가격 범위
- 32,241,350 ~ 32,241,718원
- 공고번호
- R26BK01684688-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.08.28
입찰자 명단상위 500개사 · 참여 507개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- [수장고] 표본병 구매
- 공고번호(차수)
- R26BK01684688-000
- 발주기관
- 국립해양생물자원관
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.08.25 11:00
- 참여 업체 수
- 507개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 이레종합유통
- 낙찰금액
- 28,375,042원
- 낙찰률
- 88.01%
입찰자 명단
조회 명단 500건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴먼 | 28,373,547원 | 88.00% | 개찰 1순위 |
| 2 | 오정 | 28,374,012원 | 88.00% | - |
| 3 | 이레종합유통 | 28,375,042원 | 88.01% | 낙찰업체와 일치 |
| 4 | 효성 | 28,376,640원 | 88.01% | - |
| 5 | 주식회사 세렌디피티 | 28,377,270원 | 88.02% | - |
| 6 | 위드제이(WITH J) | 28,382,282원 | 88.03% | - |
| 7 | 루트플레이스 | 28,382,676원 | 88.03% | - |
| 8 | 주식회사 소낙 | 28,382,900원 | 88.03% | - |
| 9 | 대광상사 | 28,383,410원 | 88.03% | - |
| 10 | 단디 | 28,383,929원 | 88.03% | - |
| 11 | 제이에스상사 | 28,385,500원 | 88.04% | - |
| 12 | 제이케이컴퍼니 | 28,385,960원 | 88.04% | - |
| 13 | 꿈기획사&투어 | 28,386,460원 | 88.04% | - |
| 14 | 제일유통 | 28,387,380원 | 88.05% | - |
| 15 | 자한티씨 | 28,388,450원 | 88.05% | - |
| 16 | 클린컴퍼니 | 28,392,450원 | 88.06% | - |
| 17 | 제주앤부동산컨설팅 | 28,393,108원 | 88.06% | - |
| 18 | 에이스 | 28,394,200원 | 88.07% | - |
| 19 | 이지프라자 | 28,394,670원 | 88.07% | - |
| 20 | 디자인앤하우스 | 28,395,700원 | 88.07% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 500건 기준
- 평균 투찰률
- 88.14%
- 최저 투찰률
- 5.22%
- 최고 투찰률
- 99.81%
메모
평균 투찰률88.14% 최저5.22% 최고99.81%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴먼 | 28,373,547원 | 88.003% | 08/24 21:34 | 개찰 1순위 |
| 2 | 오정 | 28,374,012원 | 88.005% | 08/25 08:04 | - |
| 3 | 이레종합유통 | 28,375,042원 | 88.008% | 08/24 20:12 | 낙찰 |
| 4 | 효성 | 28,376,640원 | 88.013% | 08/24 22:59 | - |
| 5 | 주식회사 세렌디피티 | 28,377,270원 | 88.015% | 08/24 23:40 | - |
| 6 | 위드제이(WITH J) | 28,382,282원 | 88.03% | 08/25 09:04 | - |
| 7 | 루트플레이스 | 28,382,676원 | 88.031% | 08/24 18:11 | - |
| 8 | 주식회사 소낙 | 28,382,900원 | 88.032% | 08/24 08:07 | - |
361개사 더 보기명단 접기
| 9 | 대광상사 | 28,383,410원 | 88.034% | 08/24 21:36 | - |
| 10 | 단디 | 28,383,929원 | 88.035% | 08/24 19:50 | - |
| 11 | 제이에스상사 | 28,385,500원 | 88.04% | 08/19 15:42 | - |
| 12 | 제이케이컴퍼니 | 28,385,960원 | 88.042% | 08/24 22:20 | - |
| 13 | 꿈기획사&투어 | 28,386,460원 | 88.043% | 08/24 18:38 | - |
| 14 | 제일유통 | 28,387,380원 | 88.046% | 08/24 20:06 | - |
| 15 | 자한티씨 | 28,388,450원 | 88.049% | 08/23 10:07 | - |
| 16 | 클린컴퍼니 | 28,392,450원 | 88.062% | 08/24 17:57 | - |
| 17 | 제주앤부동산컨설팅 | 28,393,108원 | 88.064% | 08/24 17:06 | - |
| 18 | 에이스 | 28,394,200원 | 88.067% | 08/24 22:08 | - |
| 19 | 이지프라자 | 28,394,670원 | 88.069% | 08/24 13:51 | - |
| 20 | 디자인앤하우스 | 28,395,700원 | 88.072% | 08/25 09:30 | - |
| 21 | (주) 에코 라이프 | 28,395,720원 | 88.072% | 08/24 22:45 | - |
| 22 | 에이치에스(HS)인터내셔널 | 28,396,270원 | 88.074% | 08/25 00:07 | - |
| 23 | 성우약국 | 28,397,180원 | 88.076% | 08/25 09:10 | - |
| 24 | 주식회사 모양방 | 28,397,600원 | 88.078% | 08/24 20:32 | - |
| 25 | 보현 | 28,397,810원 | 88.078% | 08/24 18:42 | - |
| 26 | 루나이엔씨 | 28,398,600원 | 88.081% | 08/24 16:56 | - |
| 27 | 씨엔에이건축사사무소 | 28,398,946원 | 88.082% | 08/24 17:30 | - |
| 28 | 엠케이 몰 | 28,399,313원 | 88.083% | 08/24 16:01 | - |
| 29 | 굿디자인 | 28,401,700원 | 88.09% | 08/24 18:44 | - |
| 30 | 윤성 | 28,403,320원 | 88.095% | 08/24 19:22 | - |
| 31 | 제이케이컴퍼니 | 28,403,450원 | 88.096% | 08/25 07:50 | - |
| 32 | 국재통상 | 28,405,450원 | 88.102% | 08/24 20:16 | - |
| 33 | 에어컴퍼니 | 28,405,740원 | 88.103% | 08/25 08:20 | - |
| 34 | 주식회사 유크 | 28,405,741원 | 88.103% | 08/25 09:48 | - |
| 35 | 한슬 | 28,408,240원 | 88.111% | 08/24 23:07 | - |
| 36 | 서나라 상사 | 28,408,610원 | 88.112% | 08/24 17:38 | - |
| 37 | 주식회사 마크온탑 | 28,410,000원 | 88.116% | 08/19 19:09 | - |
| 38 | 정진상사 | 28,410,018원 | 88.116% | 08/24 17:16 | - |
| 39 | 에이치와이 | 28,410,270원 | 88.117% | 08/24 20:53 | - |
| 40 | 리네 | 28,410,733원 | 88.118% | 08/24 18:10 | - |
| 41 | 솔테크 | 28,411,497원 | 88.121% | 08/25 09:18 | - |
| 42 | 세화 | 28,412,193원 | 88.123% | 08/24 18:03 | - |
| 43 | 포스물류 | 28,412,840원 | 88.125% | 08/24 17:00 | - |
| 44 | 골드클래스 | 28,413,000원 | 88.125% | 08/20 15:25 | - |
| 45 | 서윤컴퍼니 | 28,413,600원 | 88.127% | 08/25 08:04 | - |
| 46 | 알파유통 주식회사 | 28,414,240원 | 88.129% | 08/25 08:52 | - |
| 47 | 주식회사 템솔 | 28,414,600원 | 88.13% | 08/25 09:51 | - |
| 47 | 누리97 | 28,414,600원 | 88.13% | 08/25 07:26 | - |
| 49 | 남원유통의료기상사 | 28,415,880원 | 88.134% | 08/24 20:48 | - |
| 50 | 태정 | 28,416,230원 | 88.135% | 08/20 14:25 | - |
| 51 | 신영물류 | 28,418,520원 | 88.143% | 08/24 17:59 | - |
| 52 | 주식회사 연서 | 28,419,450원 | 88.145% | 08/24 08:23 | - |
| 53 | 한미 | 28,419,560원 | 88.146% | 08/24 17:11 | - |
| 54 | 형제중전기 | 28,424,180원 | 88.16% | 08/24 17:22 | - |
| 55 | 로젠임자영업소 | 28,425,749원 | 88.165% | 08/25 09:47 | - |
| 56 | 삼일기업 | 28,426,410원 | 88.167% | 08/24 17:28 | - |
| 57 | 지지그린 주식회사 | 28,427,320원 | 88.17% | 08/24 18:32 | - |
| 58 | 제이씨드림 | 28,427,520원 | 88.17% | 08/24 17:14 | - |
| 59 | 퍼블코어 | 28,427,727원 | 88.171% | 08/24 19:22 | - |
| 60 | 서현테크 | 28,429,410원 | 88.176% | 08/25 09:47 | - |
| 61 | 신풍상사 | 28,429,890원 | 88.178% | 08/24 17:35 | - |
| 62 | 블랭크스토리(blank story) | 28,431,277원 | 88.182% | 08/24 18:08 | - |
| 63 | 그린유통 | 28,433,620원 | 88.189% | 08/24 17:40 | - |
| 64 | 와이에스 | 28,434,055원 | 88.191% | 08/24 15:18 | - |
| 65 | 주식회사 윤슬 | 28,436,300원 | 88.198% | 08/24 17:35 | - |
| 66 | 우리두리 | 28,436,400원 | 88.198% | 08/25 00:15 | - |
| 67 | 비앙카 | 28,436,544원 | 88.198% | 08/25 07:21 | - |
| 68 | 디오엘 | 28,438,150원 | 88.203% | 08/24 18:41 | - |
| 69 | 화진컴퍼니 | 28,439,840원 | 88.209% | 08/22 16:08 | - |
| 70 | 석진메드 | 28,440,227원 | 88.21% | 08/24 15:58 | - |
| 71 | 공예창작소 | 28,442,560원 | 88.217% | 08/24 17:38 | - |
| 72 | 지음 | 28,443,011원 | 88.219% | 08/25 06:41 | - |
| 73 | 대흥상사 | 28,443,730원 | 88.221% | 08/24 23:18 | - |
| 74 | 주식회사 영풍기술산업 | 28,445,100원 | 88.225% | 08/24 15:47 | - |
| 75 | 주식회사 원나인텍 | 28,445,390원 | 88.226% | 08/24 08:22 | - |
| 76 | 순천페인트 두남자페인트 | 28,446,560원 | 88.23% | 08/24 19:53 | - |
| 77 | 더펜상사주식회사 | 28,448,400원 | 88.235% | 08/25 08:55 | - |
| 78 | 주식회사 모아텍 | 28,448,944원 | 88.237% | 08/24 17:52 | - |
| 79 | 에이치필 | 28,449,471원 | 88.239% | 08/25 07:40 | - |
| 80 | 휴심리치료연구소 | 28,450,120원 | 88.241% | 08/24 21:48 | - |
| 81 | 코리아 상사 | 28,450,270원 | 88.241% | 08/24 21:46 | - |
| 82 | 주식회사 원아방 | 28,450,508원 | 88.242% | 08/25 08:40 | - |
| 83 | 행정사사무소YG | 28,451,280원 | 88.244% | 08/25 08:45 | - |
| 84 | 조양실업 | 28,452,600원 | 88.248% | 08/24 21:48 | - |
| 85 | 미우산업 | 28,453,575원 | 88.251% | 08/24 11:10 | - |
| 86 | 성산 | 28,454,060원 | 88.253% | 08/25 06:52 | - |
| 87 | 포제스컴퍼니 | 28,456,335원 | 88.26% | 08/19 20:53 | - |
| 88 | 동일 | 28,457,800원 | 88.264% | 08/25 09:29 | - |
| 89 | 마라 | 28,458,240원 | 88.266% | 08/19 10:44 | - |
| 90 | 새하마노 | 28,459,660원 | 88.27% | 08/24 19:12 | - |
| 91 | 지구종합상사 | 28,460,200원 | 88.272% | 08/21 13:02 | - |
| 92 | 소율인터내셔널 | 28,462,300원 | 88.278% | 08/24 19:04 | - |
| 93 | 주식회사 오로라 | 28,462,590원 | 88.279% | 08/24 20:29 | - |
| 94 | 영흥인퍼스 | 28,466,120원 | 88.29% | 08/24 18:07 | - |
| 95 | 바름컴퍼니 | 28,466,400원 | 88.291% | 08/24 17:13 | - |
| 96 | 담은 컨설팅&행정사사무소 | 28,466,502원 | 88.291% | 08/24 16:56 | - |
| 97 | 주식회사 천화 | 28,468,000원 | 88.296% | 08/24 13:37 | - |
| 98 | 하윤스토리(HY STORY) | 28,468,732원 | 88.298% | 08/25 05:25 | - |
| 99 | 모티브 디자인 | 28,469,570원 | 88.301% | 08/24 17:38 | - |
| 100 | 양원에스씨 | 28,471,440원 | 88.307% | 08/24 18:14 | - |
| 101 | 정글 | 28,471,670원 | 88.307% | 08/24 21:57 | - |
| 102 | (SDG)상사 | 28,473,210원 | 88.312% | 08/25 07:22 | - |
| 103 | 나린아토 | 28,473,400원 | 88.313% | 08/25 07:40 | - |
| 104 | 모아상사 | 28,474,009원 | 88.315% | 08/24 17:33 | - |
| 105 | 주식회사 혼정보통신 | 28,474,963원 | 88.318% | 08/25 09:48 | - |
| 106 | 대진상사 | 28,475,390원 | 88.319% | 08/24 19:55 | - |
| 107 | 주식회사 제이에스로지 | 28,476,640원 | 88.323% | 08/24 20:49 | - |
| 108 | 백호상사 | 28,476,747원 | 88.323% | 08/24 16:39 | - |
| 109 | 주식회사일신씨엔엠 | 28,477,440원 | 88.325% | 08/19 18:44 | - |
| 110 | 주식회사 정운씨앤씨 | 28,477,490원 | 88.325% | 08/24 08:25 | - |
| 111 | 장안시스템 | 28,478,620원 | 88.329% | 08/25 07:53 | - |
| 112 | 다이아나 | 28,479,236원 | 88.331% | 08/25 07:34 | - |
| 113 | 주식회사 우영물산 | 28,479,700원 | 88.332% | 08/24 21:50 | - |
| 114 | 희성 | 28,479,914원 | 88.333% | 08/24 17:35 | - |
| 115 | 디오세이프티(DO SAFETY) | 28,480,560원 | 88.335% | 08/19 16:59 | - |
| 116 | 유진테크 | 28,481,870원 | 88.339% | 08/25 07:10 | - |
| 117 | 위드올라 | 28,482,300원 | 88.34% | 08/25 09:13 | - |
| 118 | 주은테크 | 28,482,660원 | 88.342% | 08/24 16:02 | - |
| 119 | 태형상사주식회사 | 28,486,420원 | 88.353% | 08/24 20:18 | - |
| 120 | 강원상사 | 28,487,000원 | 88.355% | 08/25 03:39 | - |
| 121 | 율로실업 | 28,488,240원 | 88.359% | 08/25 09:01 | - |
| 122 | 하나로 교역 | 28,488,320원 | 88.359% | 08/24 20:26 | - |
| 123 | 수미테크 | 28,488,900원 | 88.361% | 08/24 16:58 | - |
| 124 | 포낙보청기헬스케어 | 28,489,500원 | 88.363% | 08/25 09:23 | - |
| 125 | 라니컴 | 28,491,150원 | 88.368% | 08/24 20:56 | - |
| 126 | 하나유통 | 28,493,876원 | 88.376% | 08/25 06:49 | - |
| 127 | 엘로이 | 28,494,530원 | 88.378% | 08/24 22:15 | - |
| 128 | 제이디아이(JDI) | 28,494,814원 | 88.379% | 08/24 23:10 | - |
| 129 | 주식회사 성창사이언스 | 28,494,840원 | 88.379% | 08/24 13:17 | - |
| 130 | 이든기업 | 28,495,525원 | 88.381% | 08/25 04:04 | - |
| 131 | 에스비 | 28,496,190원 | 88.383% | 08/24 21:07 | - |
| 132 | 주식회사 씨티원 충남 | 28,499,118원 | 88.393% | 08/24 17:34 | - |
| 133 | 골드투어스 | 28,500,275원 | 88.396% | 08/25 08:03 | - |
| 134 | 나눔피오엠 | 28,500,280원 | 88.396% | 08/25 07:44 | - |
| 135 | 피엔지 | 28,501,310원 | 88.399% | 08/24 19:32 | - |
| 136 | 주식회사 더블제이에스 | 28,502,052원 | 88.402% | 08/25 08:33 | - |
| 137 | MS 컴퍼니 | 28,505,000원 | 88.411% | 08/25 00:00 | - |
| 138 | 다인에스티 | 28,506,100원 | 88.414% | 08/24 21:02 | - |
| 139 | 주식회사 럭스크레이티브 | 28,506,447원 | 88.415% | 08/19 16:49 | - |
| 140 | 새길상사 | 28,507,700원 | 88.419% | 08/25 09:30 | - |
| 141 | 토리컴퍼니 | 28,507,790원 | 88.419% | 08/25 07:41 | - |
| 142 | 가포통상 | 28,509,452원 | 88.425% | 08/24 21:39 | - |
| 143 | 서연컴퍼니주식회사 | 28,510,020원 | 88.426% | 08/24 09:42 | - |
| 144 | 엘림 | 28,510,330원 | 88.427% | 08/24 18:02 | - |
| 145 | 서연유통 | 28,511,400원 | 88.431% | 08/24 17:45 | - |
| 146 | 주식회사 원스타 | 28,511,554원 | 88.431% | 08/25 05:13 | - |
| 147 | 회산 | 28,512,232원 | 88.433% | 08/24 18:42 | - |
| 148 | 한성 | 28,512,600원 | 88.434% | 08/19 11:18 | - |
| 149 | 디에이치산업 | 28,513,000원 | 88.436% | 08/24 17:20 | - |
| 150 | 유민상사 | 28,513,470원 | 88.437% | 08/25 02:01 | - |
| 151 | 자인비 | 28,513,500원 | 88.437% | 08/25 08:15 | - |
| 152 | 주식회사 부영상사 | 28,516,600원 | 88.447% | 08/25 08:29 | - |
| 153 | 엠와이지 | 28,518,530원 | 88.453% | 08/24 19:20 | - |
| 154 | 주식회사 유니켐텍 | 28,518,600원 | 88.453% | 08/24 10:20 | - |
| 155 | 에이지사이언스 | 28,519,200원 | 88.455% | 08/23 21:45 | - |
| 156 | 발해 | 28,520,000원 | 88.457% | 08/24 22:34 | - |
| 157 | 전라안전 | 28,520,310원 | 88.458% | 08/19 18:18 | - |
| 158 | 주식회사 거성인스 | 28,520,458원 | 88.459% | 08/20 19:42 | - |
| 159 | 와이제이플러스 | 28,521,850원 | 88.463% | 08/24 19:44 | - |
| 160 | 문테크 | 28,523,890원 | 88.469% | 08/24 22:17 | - |
| 161 | 레브 | 28,524,272원 | 88.471% | 08/24 17:38 | - |
| 162 | 주식회사 서광 | 28,524,280원 | 88.471% | 08/25 00:20 | - |
| 163 | 대성OA | 28,524,480원 | 88.471% | 08/24 15:33 | - |
| 164 | 더블유엠 | 28,526,290원 | 88.477% | 08/24 20:46 | - |
| 165 | 넥스케이드 | 28,528,150원 | 88.483% | 08/24 08:31 | - |
| 166 | 유화상사 | 28,530,000원 | 88.488% | 08/24 22:03 | - |
| 166 | 다온 | 28,530,000원 | 88.488% | 08/24 18:27 | - |
| 168 | 성준기업 | 28,530,480원 | 88.49% | 08/24 22:01 | - |
| 169 | 랩코드 | 28,531,000원 | 88.491% | 08/25 09:12 | - |
| 170 | 엠에스유통 | 28,532,110원 | 88.495% | 08/24 23:21 | - |
| 171 | 블루 스카이 컴퍼니(Blue sky company) | 28,532,593원 | 88.496% | 08/25 06:57 | - |
| 172 | 청운 | 28,536,354원 | 88.508% | 08/25 08:55 | - |
| 173 | 국도산업 | 28,537,440원 | 88.511% | 08/24 18:20 | - |
| 174 | 에제르유통 | 28,537,620원 | 88.512% | 08/24 20:47 | - |
| 175 | 줌디자인 | 28,539,290원 | 88.517% | 08/24 19:20 | - |
| 176 | 오선기획 | 28,540,220원 | 88.52% | 08/24 20:15 | - |
| 177 | 우리테크 | 28,541,000원 | 88.522% | 08/25 05:56 | - |
| 178 | 한울 | 28,541,491원 | 88.524% | 08/24 17:36 | - |
| 179 | 마루상사 | 28,542,287원 | 88.526% | 08/25 09:12 | - |
| 180 | 리얼야구존평거점 | 28,542,610원 | 88.527% | 08/24 23:12 | - |
| 181 | 비티컴주식회사 | 28,542,910원 | 88.528% | 08/24 20:02 | - |
| 182 | 공룡 | 28,542,920원 | 88.528% | 08/25 08:46 | - |
| 183 | 에이스유통 | 28,543,200원 | 88.529% | 08/25 09:43 | - |
| 184 | 주식회사아이디에프 | 28,543,872원 | 88.531% | 08/25 09:12 | - |
| 185 | 탑에스씨 | 28,544,499원 | 88.533% | 08/20 14:19 | - |
| 186 | 에이디 커머스 | 28,546,584원 | 88.54% | 08/25 05:06 | - |
| 187 | 바다 | 28,547,500원 | 88.543% | 08/25 08:21 | - |
| 188 | 고창의료기 | 28,547,520원 | 88.543% | 08/24 22:46 | - |
| 189 | 비제이컴퍼니 | 28,547,620원 | 88.543% | 08/21 08:42 | - |
| 190 | 엘제이 | 28,547,911원 | 88.544% | 08/25 02:19 | - |
| 191 | 주식회사백운 | 28,549,000원 | 88.547% | 08/24 17:21 | - |
| 192 | 주식회사 갑천만수 | 28,549,470원 | 88.549% | 08/25 08:55 | - |
| 193 | 주식회사 고운빛시스템 | 28,550,364원 | 88.552% | 08/24 17:13 | - |
| 194 | 웅진 | 28,551,220원 | 88.554% | 08/24 21:28 | - |
| 195 | 하늘기업 | 28,552,000원 | 88.557% | 08/25 07:02 | - |
| 196 | 신한약국 | 28,553,310원 | 88.561% | 08/24 12:18 | - |
| 197 | 주식회사 새온인더스트리 | 28,553,320원 | 88.561% | 08/24 19:31 | - |
| 198 | 더원컴퍼니 | 28,553,480원 | 88.561% | 08/24 11:00 | - |
| 199 | 북소 | 28,553,500원 | 88.561% | 08/23 10:37 | - |
| 200 | 임수산업 | 28,554,180원 | 88.563% | 08/25 08:54 | - |
| 201 | 이에스 스토어(ES Store) | 28,554,698원 | 88.565% | 08/25 07:08 | - |
| 202 | 나르샤 | 28,554,809원 | 88.565% | 08/24 19:25 | - |
| 203 | 전고스토어 | 28,554,890원 | 88.566% | 08/24 18:09 | - |
| 204 | 삼익(대구점) | 28,555,490원 | 88.567% | 08/24 21:49 | - |
| 205 | 아이온 | 28,556,400원 | 88.57% | 08/24 18:19 | - |
| 206 | 삼안시스템 | 28,557,438원 | 88.573% | 08/25 00:09 | - |
| 207 | 소원테크 | 28,557,600원 | 88.574% | 08/24 20:34 | - |
| 208 | 비에이치(BH) | 28,557,650원 | 88.574% | 08/25 00:59 | - |
| 209 | 디와이테크 | 28,557,900원 | 88.575% | 08/24 22:04 | - |
| 210 | 청솔산업 | 28,558,260원 | 88.576% | 08/24 21:31 | - |
| 211 | 팜컨설팅 | 28,559,280원 | 88.579% | 08/20 13:17 | - |
| 212 | K&J 테크 | 28,560,220원 | 88.582% | 08/24 23:13 | - |
| 213 | 주식회사 케이제이에스랩 | 28,562,120원 | 88.588% | 08/20 13:32 | - |
| 214 | 비전웨이주식회사 | 28,562,810원 | 88.59% | 08/25 01:00 | - |
| 215 | 다옴 | 28,563,620원 | 88.593% | 08/20 09:26 | - |
| 216 | 에스엘 | 28,563,809원 | 88.593% | 08/24 19:06 | - |
| 217 | 희민상사 | 28,564,140원 | 88.594% | 08/24 21:14 | - |
| 218 | 스타CNS | 28,565,290원 | 88.598% | 08/24 19:34 | - |
| 219 | 대봉 | 28,566,240원 | 88.601% | 08/25 07:27 | - |
| 220 | 65스토어 | 28,567,820원 | 88.606% | 08/24 21:18 | - |
| 221 | 사가랴 | 28,567,980원 | 88.606% | 08/24 21:45 | - |
| 222 | 엠케이(MK) | 28,569,000원 | 88.609% | 08/24 22:10 | - |
| 223 | 대명산업 | 28,569,758원 | 88.612% | 08/24 18:35 | - |
| 224 | 이디씨 | 28,572,660원 | 88.621% | 08/24 21:43 | - |
| 225 | 선양 | 28,574,605원 | 88.627% | 08/24 18:10 | - |
| 226 | 대원 | 28,574,713원 | 88.627% | 08/25 09:29 | - |
| 227 | 우림 | 28,574,730원 | 88.627% | 08/24 18:50 | - |
| 228 | 해원산업 | 28,574,800원 | 88.627% | 08/25 07:49 | - |
| 229 | 루나테크 | 28,575,091원 | 88.628% | 08/25 08:05 | - |
| 230 | 공자실업 | 28,575,160원 | 88.628% | 08/24 22:41 | - |
| 231 | 주식회사 래이오 | 28,576,190원 | 88.632% | 08/25 08:06 | - |
| 232 | 티에스테크 | 28,577,191원 | 88.635% | 08/21 07:25 | - |
| 233 | 닛시 | 28,579,647원 | 88.642% | 08/24 19:57 | - |
| 234 | 효진기업 | 28,580,000원 | 88.643% | 08/24 23:19 | - |
| 235 | 다온산업 | 28,583,280원 | 88.654% | 08/24 21:00 | - |
| 236 | 케이엘컴퍼니 | 28,583,400원 | 88.654% | 08/24 11:09 | - |
| 237 | 포빌리언 | 28,584,000원 | 88.656% | 08/24 17:33 | - |
| 238 | 다온코아 | 28,587,187원 | 88.666% | 08/24 23:09 | - |
| 239 | 맥 | 28,587,765원 | 88.668% | 08/24 17:29 | - |
| 240 | 주식회사 영인글로벌 | 28,588,860원 | 88.671% | 08/25 09:16 | - |
| 241 | 케레스 | 28,590,830원 | 88.677% | 08/24 18:51 | - |
| 242 | 주식회사 티앤씨텍코리아 | 28,591,200원 | 88.678% | 08/25 08:59 | - |
| 243 | 주식회사 정현 | 28,591,700원 | 88.68% | 08/24 17:51 | - |
| 244 | 주식회사 블루스카이 | 28,591,966원 | 88.681% | 08/21 11:30 | - |
| 245 | 주식회사 제이유통 | 28,593,415원 | 88.685% | 08/24 21:53 | - |
| 246 | 동진상사 | 28,594,000원 | 88.687% | 08/25 08:13 | - |
| 247 | 주식회사 디에이전트 | 28,595,580원 | 88.692% | 08/24 08:21 | - |
| 248 | 수앤주 | 28,597,520원 | 88.698% | 08/25 06:29 | - |
| 249 | 서이트레이드 | 28,600,000원 | 88.705% | 08/25 08:41 | - |
| 250 | 제이케이통상 | 28,600,940원 | 88.708% | 08/24 19:43 | - |
| 251 | 디와이시스템 | 28,601,148원 | 88.709% | 08/24 21:48 | - |
| 252 | 구름 | 28,602,283원 | 88.713% | 08/25 09:29 | - |
| 253 | 엠디 종합상사 | 28,602,300원 | 88.713% | 08/22 14:08 | - |
| 254 | 딜문 | 28,604,400원 | 88.719% | 08/24 17:43 | - |
| 255 | 오성 | 28,606,923원 | 88.727% | 08/24 18:05 | - |
| 256 | 제이에스화물 | 28,608,860원 | 88.733% | 08/24 20:08 | - |
| 257 | 태화기업 | 28,610,190원 | 88.737% | 08/24 15:03 | - |
| 258 | 바라유통 | 28,610,608원 | 88.738% | 08/24 20:45 | - |
| 259 | 샘물기업 | 28,611,000원 | 88.74% | 08/24 21:49 | - |
| 260 | 우주컴퍼니 | 28,611,125원 | 88.74% | 08/25 09:50 | - |
| 261 | 송나라상사 | 28,611,200원 | 88.74% | 08/24 20:34 | - |
| 262 | 아트상사 | 28,612,960원 | 88.746% | 08/24 17:44 | - |
| 263 | HS시스템 | 28,613,000원 | 88.746% | 08/25 00:23 | - |
| 264 | 주식회사 성우팜 | 28,613,320원 | 88.747% | 08/24 21:47 | - |
| 265 | 한조 | 28,614,000원 | 88.749% | 08/25 07:12 | - |
| 266 | 현대보수작업 | 28,614,874원 | 88.752% | 08/24 20:42 | - |
| 267 | 재이컴퍼니 | 28,616,400원 | 88.756% | 08/24 17:32 | - |
| 268 | 태강인터내셔날 | 28,617,600원 | 88.76% | 08/24 21:58 | - |
| 269 | 제니와상점 | 28,619,818원 | 88.767% | 08/24 21:14 | - |
| 270 | 이도과학 | 28,620,900원 | 88.77% | 08/25 09:26 | - |
| 271 | 그린포스주식회사 | 28,622,870원 | 88.776% | 08/24 20:29 | - |
| 272 | 나이스위크 | 28,623,770원 | 88.779% | 08/25 09:10 | - |
| 273 | 디엠에스 | 28,623,840원 | 88.779% | 08/24 21:05 | - |
| 274 | 브라운블라썸 | 28,624,580원 | 88.782% | 08/25 09:02 | - |
| 275 | YS상사 | 28,626,410원 | 88.787% | 08/24 17:37 | - |
| 276 | 미루기업 | 28,628,026원 | 88.792% | 08/24 20:46 | - |
| 277 | 디케이컴퍼니(DK company) | 28,628,120원 | 88.793% | 08/24 18:12 | - |
| 278 | 엠투어스 | 28,629,838원 | 88.798% | 08/25 07:55 | - |
| 279 | 씨원 | 28,633,000원 | 88.808% | 08/24 23:33 | - |
| 280 | 비젼상사 | 28,634,520원 | 88.813% | 08/24 21:01 | - |
| 281 | 태건기업 | 28,635,200원 | 88.815% | 08/24 23:04 | - |
| 282 | 중현산업 | 28,636,740원 | 88.819% | 08/24 19:56 | - |
| 283 | 다물 | 28,640,826원 | 88.832% | 08/25 08:38 | - |
| 284 | 뷰티LAP | 28,642,189원 | 88.836% | 08/24 20:42 | - |
| 285 | 샬롬통상 | 28,643,249원 | 88.84% | 08/24 21:19 | - |
| 286 | 알유 | 28,643,420원 | 88.84% | 08/24 18:06 | - |
| 287 | 국제상사 | 28,645,460원 | 88.846% | 08/25 09:30 | - |
| 288 | 삼보기업 | 28,646,000원 | 88.848% | 08/25 08:37 | - |
| 289 | 주식회사 모든통상 | 28,646,880원 | 88.851% | 08/19 18:12 | - |
| 290 | 우주상사주식회사 | 28,647,050원 | 88.851% | 08/24 08:23 | - |
| 291 | 에스디 | 28,648,900원 | 88.857% | 08/25 00:13 | - |
| 292 | 주식회사 영우이앤지 | 28,650,180원 | 88.861% | 08/24 19:59 | - |
| 293 | 미소테크 | 28,651,430원 | 88.865% | 08/24 21:14 | - |
| 294 | 스타벨 | 28,655,880원 | 88.879% | 08/24 19:45 | - |
