공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.09.01
부산반다비 체육센터 건립사업 정보통신공사
부산광역시 건설본부
낙찰업체주식회사 해천사업자 6188114740
낙찰금액
253,447,000원
낙찰률
90.45%
참여 업체 수
456개사
공고번호
R26BK01696018-000
개찰일
2026.09.01
원자료 낙찰일
2026.09.09
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.29%
최저 투찰률
78.01%
최고 투찰률
93.43%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 해천 | 253,447,000원 | 90.45% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | (주) 한일미디어 | 253,483,120원 | 90.46% | - |
| 3 | 주식회사 누리아이코리아 | 253,620,827원 | 90.51% | - |
| 4 | 신정테크 | 253,815,048원 | 90.58% | - |
| 5 | 주식회사 솔루윈스 | 255,000,860원 | 91.00% | - |
| 6 | 주식회사 아이엠지로드 | 255,983,168원 | 91.35% | - |
| 7 | 주식회사 엠텍통신 | 261,811,864원 | 93.43% | - |
| - | 해성통신 주식회사 | 248,887,790원 | 88.82% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 비타민전자 | 246,268,410원 | 87.89% | - |
| - | 주식회사아이티스 | 248,877,220원 | 88.82% | - |
| - | (주)미주정보통신 | 246,268,410원 | 87.89% | - |
| - | (주) KNN | 246,311,335원 | 87.90% | - |
| - | 주식회사 케이씨엠솔루션 | 218,590,898원 | 78.01% | - |
| - | 주식회사 정엔지니어링 | 245,333,450원 | 87.55% | - |
| - | 주식회사 씨큐테크 | 246,142,090원 | 87.84% | - |
| - | 엘에스지(LSG)정보시스템 | 246,107,918원 | 87.83% | - |
| - | 광진통신(주) | 246,051,520원 | 87.81% | - |
| - | 주식회사 인프라 | 246,042,903원 | 87.81% | - |
| - | 용화전기 주식회사 | 246,616,900원 | 88.01% | - |
| - | 주식회사 티원아이티 | 246,688,960원 | 88.04% | - |
| - | 에이원시스템 | 246,751,670원 | 88.06% | - |
| - | 주식회사 해연정보기술 | 246,150,393원 | 87.84% | - |
| - | 주식회사 웅진통신 | 246,784,808원 | 88.07% | - |
| - | 삼화텔콤 | 246,795,978원 | 88.08% | - |
| - | 주식회사 호암이엘 | 245,984,994원 | 87.79% | - |
| - | 주식회사 키스톤에너지 | 246,323,393원 | 87.91% | - |
| - | (주)한성원테크 | 246,353,620원 | 87.92% | - |
| - | 성원산전주식회사 | 246,362,278원 | 87.92% | - |
| - | 우원정보기술(주) | 246,387,311원 | 87.93% | - |
| - | 대경정보통신 | 246,388,780원 | 87.93% | - |
| - | (주)씨엔마스타 | 248,909,965원 | 88.83% | - |
| - | 주식회사 화인이앤씨 | 246,532,500원 | 87.98% | - |
| - | 합자회사 명신건설 | 246,527,000원 | 87.98% | - |
| - | 주식회사 명성하이텍 | 245,963,520원 | 87.78% | - |
| - | 주식회사 박전사 | 246,534,850원 | 87.98% | - |
| - | (주)두레정보통신 | 246,538,621원 | 87.98% | - |
| - | 주식회사삼룡 | 246,547,463원 | 87.99% | - |
| - | 주식회사 성진정보기술 | 246,573,791원 | 88.00% | - |
| - | (주)서진통신 | 246,476,000원 | 87.96% | - |
| - | 주식회사 연합전설 | 246,650,000원 | 88.02% | - |
| - | 경동아이티 주식회사 | 246,410,327원 | 87.94% | - |
| - | 우주정보통신 주식회사 | 246,743,150원 | 88.06% | - |
| - | 주식회사 비에이치이 | 245,646,200원 | 87.67% | - |
| - | (주)루트앤루트 | 246,751,867원 | 88.06% | - |
| - | 주식회사 한국크레아 | 246,764,003원 | 88.06% | - |
| - | (주)네오네트웍스 | 246,764,350원 | 88.06% | - |
| - | 주식회사 케이엔 | 248,898,700원 | 88.83% | - |
| - | (주)성보시스템 | 246,792,734원 | 88.07% | - |
| - | (주)우성통신 | 248,872,720원 | 88.82% | - |
| - | (주)대하테크 | 248,870,214원 | 88.81% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01696018 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.